Contributies
Voor het seizoen 2009-2010 gelden de volgende contributiebedragen:
| heren 2 | 310,00 |
| heren 3 | 295,00 |
| heren 4 | 235,00 |
| heren 5 | 215,00 |
| heren 6 | 215,00 |
| heren 7 | 215,00 |
| heren 8 | 215,00 |
| heren 9 | 215,00 |
| dames 2 | 310,00 |
| dames 3 | 260,00 |
| dames 4 | 235,00 |
| dames 5 | 235,00 |
| dames 6 | 215,00 |
| dames 7 | 215,00 |
| dames 8 | 215,00 |
| dames 9 | 215,00 |
| recreanten | 130,00 |
| recreanten | 175,00 (indien wordt deelgenomen aan de recreantencompetitie) |
| Meisjes A1, B1 en C1 | 205,00 |
| Meisjes A2, B2 en C2 | 200,00 |
| Meisjes A3, B3 en C3 | 170,00 |
| Mix B1 en C1 | 170,00 |
| mini's | 140,00 |
Deze contributie wordt automatisch geind in 1 (half september) of 2 maal (half september en half februari). Een machtigingskaart is hiervoor beschikbaar, indien u het geld zelf wilt overmaken, kan dat op postbanknummer 412 71 70 t.n.v. volleybalver. Lycurgus
